これらのサービスおよび技術は Herando の運営に不可欠で、たとえばセキュリティ関連の機能を可能にします。また、再訪時に当社のサービスをより迅速に提供できるよう、プロフィールにログインした状態を保持するかどうかをこれらのクッキーで判断します。
これらのクッキーがないと、ウェブサイトを適切に運営できません。そのため無効化はできません。
| クッキー名 | 提供者 / 有効期間 | 目的 |
|---|---|---|
| herando | Herando / セッション | ユーザーがログイン状態を維持するために必須。再ログインなしで保護エリアへアクセスできます。 |
| herando-backend | Herando / セッション | バックエンド領域での認証と、保護機能のアクセス制御を確保します。 |
| frontend | Herando / 2時間 | フロントエンドのセッション維持と再ログイン回避のために必須。 |
| frontend_cid | Herando / 2時間 | フロントエンド領域で現在のセッションを同意IDに紐付けます。 |
| cc | Herando / 1年 | クッキー同意設定を保存します。 |
| cid | Herando / 1年 | クッキー同意を記録するための一意IDを保存します。 |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA / 6か月 | 自動アクセス、スパム、不正、悪用からサイトを保護します。 |
法的根拠:
本処理は GDPR 第6条1項f(安全で機能的なサイト運営に関する正当な利益)および § 165(3) TKG (AT) / § 25(2) TTDSG (DE) に基づきます。
当社のサービスをさらに向上させるため、統計および分析の目的で匿名化されたデータを収集しています。これらのデータを用いて、当社ウェブサイトの特定ページの訪問者数や効果を把握し、コンテンツを最適化します。
提供者:
Google Ireland Limited(アイルランド・ダブリン)
Meta Platforms Ireland Ltd.(アイルランド・ダブリン)
目的:
利用状況の分析、到達度測定、コンテンツ最適化、個別ページ利用の評価。
処理されるデータ:
IPアドレス(短縮/匿名化)、デバイス・ブラウザ情報、滞在時間、閲覧ページ、操作、参照URL。
法的根拠:
GDPR第6条1項aに基づく同意。
第三国移転:
第三国(例:米国)への移転の可能性。EU-US Data Privacy Framework認証。
保存期間:
原則として最大14か月。
| クッキー名 | 提供者 / 有効期間 | 目的 |
|---|---|---|
| _ga | Google Analytics / 2年 | 一意のユーザー識別 |
| _gid | Google Analytics / 24時間 | ユーザー行動の分析 |
| _gat_* | Google Analytics / 1分 | リクエスト頻度の制御 |
| _gat_UA-* | Google Analytics / 1分 | データ送信の制御 |
| OTZ | Google Analytics / 1か月 | ウェブサイトトラフィックの集計情報 |
| AEC | Google / 6か月 | スパム、不正行為、不正使用からの保護 |
| NID | Google / 最大10年 | 外部コンテンツ(例:YouTube)の埋め込み |
| _fbp | Meta (Facebook) / 6か月 | ページビューの分析 |
| datr | Meta (Facebook) / 9か月 | セキュリティおよび不正防止 |
| locale | Meta (Facebook) / 1週間 | 言語設定の保存 |
| oo | Meta (Facebook) / 13か月 | オプトアウト状態の保存 |
| sb | Meta (Facebook) / 11か月 | ブラウザ識別 |
| m_pixel_ratio | Meta (Facebook) / セッション | ウェブサイトのパフォーマンステスト |
同意はいつでも 「クッキー設定」 から撤回できます。
| ボディタイプ | SUV/Pickup |
| 走行距離 | 173.150 km |
| ギアボックス | オートマチック |
| 燃料の種類 | ガソリン |
| 排気量 | 4966 cm³ |
| 出力 | 218 kW (296 PS) |
| 排出ガスクラス | Euro4 |
| 環境バッジ | 緑 |
| 色 | 黒 |
| メタリック塗装 | はい |
| 内装 | Alcantara |
| 内装色 | 黒 |
| エアバッグ | 4 |
| 空調 | エアコン |
| 初回登録 | 04/2008 |
Fahrzeugbeschreibung
Deutsches Fahrzeug
Service Historie:
21.04.2009 bei 5.995km
26.04.2010 bei 13.010km
05.04.2011 bei 18.077km
29.11.2012 bei 27.546km
19.07.2013 bei 34.600km
04.08.2014 bei 44.680km
20.07.2015 bei 54.296km
13.06.2016 bei 61.561km
13.03.2017 bei 80.153km
11.12.2017 bei 95.873km
13.06.2019 bei 120.124km
28.10.2020 bei 134.330km
16.08.2023 bei 164.880km