Te usługi i technologie są niezbędne do działania Herando i umożliwiają m.in. funkcje związane z bezpieczeństwem. Dzięki tym plikom cookie rozpoznajemy również, czy chcesz pozostać zalogowany w profilu, aby przy kolejnej wizycie udostępnić nasze usługi szybciej.
Bez tych plików cookie strona nie może działać prawidłowo. Dlatego ich wyłączenie nie jest możliwe.
| Nazwa pliku cookie | Dostawca / czas | Cel |
|---|---|---|
| herando | Herando / Sesja | Niezbędne do utrzymania zalogowania użytkownika. Umożliwia dostęp do chronionych obszarów bez ponownego logowania. |
| herando-backend | Herando / Sesja | Zapewnia uwierzytelnianie w obszarze backend oraz kontrolę dostępu do chronionych funkcji. |
| frontend | Herando / 2 godziny | Niezbędne do utrzymania sesji we frontendzie i uniknięcia ponownego logowania. |
| frontend_cid | Herando / 2 godziny | Przypisuje bieżącą sesję do identyfikatora zgody we frontendzie. |
| cc | Herando / 1 rok | Zapisuje Twoje ustawienia zgody na pliki cookie. |
| cid | Herando / 1 rok | Zapisuje unikalny identyfikator w celu dokumentacji zgody na pliki cookie. |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA / 6 miesięcy | Chroni stronę przed zautomatyzowanym dostępem, spamem, oszustwami i nadużyciami. |
Podstawa prawna:
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6(1)(f) RODO (uzasadniony interes w bezpiecznym i prawidłowym działaniu strony) oraz § 165(3) TKG (AT) / § 25(2) TTDSG (DE).
Aby stale ulepszać nasze usługi, zbieramy zanonimizowane dane do celów statystycznych i analitycznych. Dzięki nim możemy na przykład mierzyć liczbę odwiedzających oraz skuteczność poszczególnych stron naszej witryny i optymalizować treści.
Dostawcy:
Google Ireland Limited, Dublin, Irlandia
Meta Platforms Ireland Ltd., Dublin, Irlandia
Cel:
Analiza zachowań użytkowników, pomiar zasięgu, optymalizacja treści oraz ocena wykorzystania poszczególnych stron.
Przetwarzane dane:
Adres IP (skrócony/zanonimizowany), informacje o urządzeniu i przeglądarce, czas wizyty, odsłony stron, interakcje, adres URL odsyłający.
Podstawa prawna:
Zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przekazywanie do państw trzecich:
Możliwe przekazywanie do państw trzecich (np. USA). Dostawcy certyfikowani w ramach EU-US Data Privacy Framework.
Okres przechowywania:
Do 14 miesięcy, o ile nie wskazano inaczej.
| Nazwa pliku cookie | Dostawca / czas | Cel |
|---|---|---|
| _ga | Google Analytics / 2 lata | Identyfikacja unikalnych użytkowników |
| _gid | Google Analytics / 24 godziny | Analiza zachowania użytkowników |
| _gat_* | Google Analytics / 1 minuta | Ograniczenie częstotliwości zapytań |
| _gat_UA-* | Google Analytics / 1 minuta | Sterowanie transmisją danych |
| OTZ | Google Analytics / 1 miesiąc | Zagregowane informacje o ruchu na stronie |
| AEC | Google / 6 miesięcy | Ochrona przed spamem, oszustwami i nadużyciami |
| NID | Google / do 10 lat | Osadzanie treści zewnętrznych (np. YouTube) |
| _fbp | Meta (Facebook) / 6 miesięcy | Analiza wyświetleń strony |
| datr | Meta (Facebook) / 9 miesięcy | Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom |
| locale | Meta (Facebook) / 1 tydzień | Przechowywanie ustawień języka |
| oo | Meta (Facebook) / 13 miesięcy | Przechowywanie statusu rezygnacji |
| sb | Meta (Facebook) / 11 miesięcy | Identyfikacja przeglądarki |
| m_pixel_ratio | Meta (Facebook) / Sesja | Testy wydajności strony |
Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie w „ustawieniach plików cookie”.
369.668,25 €
Company Rightboat Ltd
England head office
Fareham Innovation Centre
Merlin House, 4 Meteor Way,
Daedalus Drive
Lee-on-the-Solent PO13 9FU
United Kingdom
info@rightboat.com
www.rightboat.com
| Marke | Pershing |
| Modell | 50 |
| Typ łodzi | Łódź sportowa |
| Kategoria | Jacht motorowy |
| Długość | 15.23 m |
| Szerokość | 4.36 m |
| Silniki | 2 |
| Moc | 900 PS |
| Paliwo | Diesel |
| Rok produkcji | 2005 |
The 50 Pershing is the perfect entry into this iconic performance yacht brand!!! Veronique has been used primarily for day cruising and has had many great upgrades making her a perfect opportunity to get into the Pershing Brand and enjoy the exhilarating performance delivered by this 50 footer!! Powered by 900hp MAN engines coupled with Arneson Surface Drives, you will launch up to 45 knots top speed and carve through the water like a race car on the track all while maintaining absolute comfort and security.
Upgrades and Options added over the years: