Diese Services und Technologien sind für den Betrieb von Herando unbedingt erforderlich und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem erkennen wir mithilfe dieser Cookies, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch schneller zur Verfügung zu stellen.
Ohne diese Cookies kann die Website nicht ordnungsgemäß betrieben werden. Eine Deaktivierung ist daher nicht möglich.
| Cookie-Name | Anbieter / Lebensdauer | Zweck |
|---|---|---|
| herando | Herando / Session | Erforderlich, damit ein Benutzer auf der Website angemeldet bleiben kann. Ermöglicht den Zugriff auf geschützte Bereiche ohne erneute Anmeldung. |
| herando-backend | Herando / Session | Sicherstellung der Authentifizierung im Backend-Bereich und Zugriffskontrolle für geschützte Funktionen. |
| frontend | Herando / 2 Stunden | Erforderlich, um Sitzungen im Frontend aufrechtzuerhalten und einen erneuten Login zu vermeiden. |
| frontend_cid | Herando / 2 Stunden | Zuordnung der aktuellen Sitzung zur Einwilligungs-ID im Frontend-Bereich. |
| cc | Herando / 1 Jahr | Speicherung Ihrer Cookie-Einwilligungseinstellungen. |
| cid | Herando / 1 Jahr | Speicherung einer eindeutigen ID zur Dokumentation Ihrer Cookie-Einwilligung. |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA / 6 Monate | Schutz der Website vor automatisierten Zugriffen, Spam, Betrug und Missbrauch. |
Rechtsgrundlage:
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an einem sicheren und funktionsfähigen Betrieb der Website) sowie § 165 Abs. 3 TKG (AT) / § 25 Abs. 2 TTDSG (DE).
Um unsere Angebote weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Daten können wir beispielsweise Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.
Anbieter:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Zweck:
Analyse des Nutzerverhaltens, Reichweitenmessung, Optimierung von Inhalten sowie Auswertung der Nutzung einzelner Seiten.
Verarbeitete Daten:
IP-Adresse (gekürzt/anonymisiert), Geräte- und Browserinformationen, Besuchsdauer, Seitenaufrufe, Interaktionen, Referrer-URL.
Rechtsgrundlage:
Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO i. V. m. § 165 Abs. 3 TKG (AT) / § 25 Abs. 1 TTDSG (DE).
Drittlandübermittlung:
Eine Übermittlung in Drittländer (z. B. USA) kann nicht ausgeschlossen werden. Die Anbieter sind nach dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert.
Speicherdauer:
Bis zu 14 Monate, sofern nicht anders angegeben.
| Cookie Name | Anbieter / Lebensdauer | Zweck |
|---|---|---|
| _ga | Google Analytics / 2 Jahre | Identifikation eindeutiger Nutzer |
| _gid | Google Analytics / 24 Stunden | Analyse des Nutzerverhaltens |
| _gat_* | Google Analytics / 1 Minute | Drosselung der Anfragerate |
| _gat_UA-* | Google Analytics / 1 Minute | Steuerung der Datenübermittlung |
| OTZ | Google Analytics / 1 Monat | Aggregierte Informationen zum Webseiten-Traffic |
| AEC | Google / 6 Monate | Schutz vor Spam, Betrug und Missbrauch |
| NID | Google / bis zu 10 Jahre | Einbettung externer Inhalte (z. B. YouTube) |
| _fbp | Meta (Facebook) / 6 Monate | Analyse von Seitenaufrufen |
| datr | Meta (Facebook) / 9 Monate | Sicherheits- und Betrugsprävention |
| locale | Meta (Facebook) / 1 Woche | Speicherung der Spracheinstellung |
| oo | Meta (Facebook) / 13 Monate | Speicherung des Opt-Out-Status |
| sb | Meta (Facebook) / 11 Monate | Browser-Identifikation |
| m_pixel_ratio | Meta (Facebook) / Session | Performance-Tests der Webseite |
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ widerrufen.
97.770,00 €
| Karosserieform | SUV/Pickup |
| Kilometerstand | 173.150 km |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Hubraum | 4966 cm³ |
| Leistung | 218 kW (296 PS) |
| Schadstoffklasse | Euro4 |
| Umweltplakette | grün |
| Farbe | schwarz |
| Metallic-Lackierung | Ja |
| Innenausstattung | Alcantara |
| Innenfarbe | schwarz |
| Airbags | 4 |
| Klimatisierung | Klimaanlage |
| Erstzulassung | 04/2008 |
Fahrzeugbeschreibung
Deutsches Fahrzeug
Service Historie:
21.04.2009 bei 5.995km
26.04.2010 bei 13.010km
05.04.2011 bei 18.077km
29.11.2012 bei 27.546km
19.07.2013 bei 34.600km
04.08.2014 bei 44.680km
20.07.2015 bei 54.296km
13.06.2016 bei 61.561km
13.03.2017 bei 80.153km
11.12.2017 bei 95.873km
13.06.2019 bei 120.124km
28.10.2020 bei 134.330km
16.08.2023 bei 164.880km