Diese Services und Technologien sind für den Betrieb von Herando unbedingt erforderlich und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem erkennen wir mithilfe dieser Cookies, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch schneller zur Verfügung zu stellen.
Ohne diese Cookies kann die Website nicht ordnungsgemäß betrieben werden. Eine Deaktivierung ist daher nicht möglich.
| Cookie-Name | Anbieter / Lebensdauer | Zweck |
|---|---|---|
| herando | Herando / Session | Erforderlich, damit ein Benutzer auf der Website angemeldet bleiben kann. Ermöglicht den Zugriff auf geschützte Bereiche ohne erneute Anmeldung. |
| herando-backend | Herando / Session | Sicherstellung der Authentifizierung im Backend-Bereich und Zugriffskontrolle für geschützte Funktionen. |
| frontend | Herando / 2 Stunden | Erforderlich, um Sitzungen im Frontend aufrechtzuerhalten und einen erneuten Login zu vermeiden. |
| frontend_cid | Herando / 2 Stunden | Zuordnung der aktuellen Sitzung zur Einwilligungs-ID im Frontend-Bereich. |
| cc | Herando / 1 Jahr | Speicherung Ihrer Cookie-Einwilligungseinstellungen. |
| cid | Herando / 1 Jahr | Speicherung einer eindeutigen ID zur Dokumentation Ihrer Cookie-Einwilligung. |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA / 6 Monate | Schutz der Website vor automatisierten Zugriffen, Spam, Betrug und Missbrauch. |
Rechtsgrundlage:
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an einem sicheren und funktionsfähigen Betrieb der Website) sowie § 165 Abs. 3 TKG (AT) / § 25 Abs. 2 TTDSG (DE).
Um unsere Angebote weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Daten können wir beispielsweise Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.
Anbieter:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Zweck:
Analyse des Nutzerverhaltens, Reichweitenmessung, Optimierung von Inhalten sowie Auswertung der Nutzung einzelner Seiten.
Verarbeitete Daten:
IP-Adresse (gekürzt/anonymisiert), Geräte- und Browserinformationen, Besuchsdauer, Seitenaufrufe, Interaktionen, Referrer-URL.
Rechtsgrundlage:
Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO i. V. m. § 165 Abs. 3 TKG (AT) / § 25 Abs. 1 TTDSG (DE).
Drittlandübermittlung:
Eine Übermittlung in Drittländer (z. B. USA) kann nicht ausgeschlossen werden. Die Anbieter sind nach dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert.
Speicherdauer:
Bis zu 14 Monate, sofern nicht anders angegeben.
| Cookie Name | Anbieter / Lebensdauer | Zweck |
|---|---|---|
| _ga | Google Analytics / 2 Jahre | Identifikation eindeutiger Nutzer |
| _gid | Google Analytics / 24 Stunden | Analyse des Nutzerverhaltens |
| _gat_* | Google Analytics / 1 Minute | Drosselung der Anfragerate |
| _gat_UA-* | Google Analytics / 1 Minute | Steuerung der Datenübermittlung |
| OTZ | Google Analytics / 1 Monat | Aggregierte Informationen zum Webseiten-Traffic |
| AEC | Google / 6 Monate | Schutz vor Spam, Betrug und Missbrauch |
| NID | Google / bis zu 10 Jahre | Einbettung externer Inhalte (z. B. YouTube) |
| _fbp | Meta (Facebook) / 6 Monate | Analyse von Seitenaufrufen |
| datr | Meta (Facebook) / 9 Monate | Sicherheits- und Betrugsprävention |
| locale | Meta (Facebook) / 1 Woche | Speicherung der Spracheinstellung |
| oo | Meta (Facebook) / 13 Monate | Speicherung des Opt-Out-Status |
| sb | Meta (Facebook) / 11 Monate | Browser-Identifikation |
| m_pixel_ratio | Meta (Facebook) / Session | Performance-Tests der Webseite |
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ widerrufen.
199.900,00 €
Company Rightboat Ltd
England head office
Fareham Innovation Centre
Merlin House, 4 Meteor Way,
Daedalus Drive
Lee-on-the-Solent PO13 9FU
United Kingdom
info@rightboat.com
www.rightboat.com
| Marke | Pedro Boats BV |
| Modell | Donky 37 |
| Bootstyp | Sonstige |
| Kategorie | Motoryacht |
| Länge | 11.2 m |
| Breite | 3.73 m |
| Verdrängung | 11 t |
| Kojen | 2 |
| Motoren | 1 |
| Leistung | 274 PS |
| Treibstoff | Diesel |
| Max. Geschwindigkeit | 27 km/h (14.6 kn) |
| Reisegeschwindigkeit | 14 km/h (7.6 kn) |
| Baujahr | 2007 |
This Pedro Donky 37 is not an average motor yacht, but a characterful motor yacht in luxury execution.
At the Pedro yard, the vessel was completely repainted in 2023 with high-quality 2-component AWL-GRIP paint, resulting in a fresh, modern look and maximum protection.
This Pedro Donky 37 is exceptionally well maintained and immediately ready for new adventures. An ideal choice for those seeking quality, power, and safety - with the luxury and appearance to match. You are welcome to come and view this beautiful vessel at the Pedro yard.